16 812 руб.
Отгрузка 5-8 недель
Размер изделия (мм):
- 9,25x8
- 9,25x9
- 9,25x10
- 9,90x10
- 9,90x11
- 9,90x12
- 11,60x11
- 11,40x12
- 11,10x13
- 11,10x14
- 11x15
- 13,75x13
- 13,50x15
- 13,25x17
- 13x19
- 7,30x6
- 7,80x7
- 7,80x8
- 7,80x9
- 14x11
- 8,50x7
- 8,50x8
- 8,50x9
- Описание
- Задать вопрос
-
Ø и шаг - Число шлицев (зубьев) - Мотор
7,30x6 - 12 - Plastic 2,5/3,5
7,80x7 - 12 - 5 (2T) 4/5/6 (4T)
7,80x8 - 12 - 5 (2T) 4/5/6 (4T)
7,80x9 - 12 - 5 (2T) 4/5/6 (4T)
8,50x7 - 12 - 6/8/9.8 (2T) и 8/9,8 (4T)
8,50x8 - 12 - 6/8/9.8 (2T) и 8/9,8 (4T)
8,50x9 - 12 - 6/8/9.8 (2T) и 8/9,8 (4T)
9,25x8 - 14 - 9,9/15/18 (2 и 4 тактные) 15/20 (4T)
9,25x9 - 14 - 9,9/15/18 (2 и 4 тактные) 15/20 (4T)
9,25x10 - 14 - 9,9/15/18 (2 и 4 тактные) 15/20 (4T)
9,90x10 - 10 - 25/30 (2T и 4T) и Maxi (2T)
9,90x11 - 10 - 25/30 (2T и 4T) и Maxi (2T)
9,90x12 - 10 - 25/30 (2T и 4T) и Maxi (2T)
11,60x11 - 13 - 40/50/60 (2 и 4-тактные), Corsa (2T) и Mercury 40 XR (2T)
11,40x12 - 13 - 40/50/60 (2 и 4-тактные), Corsa (2T) и Mercury 40 XR (2T)
11,10x13 - 13 - 40/50/60 (2 и 4-тактные), Corsa (2T) и Mercury 40 XR (2T)
11,10x14 - 13 - 40/50/60 (2 и 4-тактные), Corsa (2T) и Mercury 40 XR (2T)
11x15 - 13 - 40/50/60 (2 и 4-тактные), Corsa (2T) и Mercury 40 XR (2T)
14x11 - 15 - 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002)
13,75x13 - 15 - 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002)
13,50x15 - 15 - 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002)
13,25x17 - 15 - 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002)
13x19 - 15 - 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002) -
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут. - 123
Задать вопрос
Популярные продукты